Máy chiếu PANASONIC PT-FRZ50
- Máy chiếu công nghệ DLP.
- Cường độ chiếu sáng: 5200/ 5400 Ansi Lumens.
- Độ phân giải: 1920 x 1200 (WUXGA).
- Độ tương phản: 20.000:1.
- LED/Leser-Combined 20.000 giờ (No lamp Replace).
- Chức năng lập lịch trình.
- Điều chỉnh góc nghiêng và chỉnh vuông hình: ±40°, ±20°.
- Lens Shift: ngang +64% -44% , dọc +34% -27%.
- 2.0x manual zoom (throw ratio: 1.46–2.94:1).
- Kích thước phóng to màn hình: 40-300”.
- Công suất: 465W.
- Cổng kết nối: HDMI In x2, DVI-I IN, COMPUTER IN, COMPUTER IN/OUT, VIDEO IN, AUDIO IN, AUDIO IN 2/3, AUDIO OUT, SERIAL IN, LAN, DIGITAL LINK, USB.
- Chức năng xoay 360 độ.
- Hoạt động: 24/7 với hệ thống làm mát.
- Điều khiển máy chiếu qua mạng LAN.
- Kích thước: 498 x 168 x 492 mm.
- Trọng lượng: 16.0kg.
Đặc tính kỹ thuật
Model | PT-FRZ50 |
Projector type | 1-Chip DLP™ projector |
Panel size | 17.0 mm (0.67 in) diagonal (16:10 aspect ratio) |
Display method | DLP™ chip x 1, DLP™ projection system |
Number of pixels | 2,304,000 (1920 x 1200 pixels) |
Light source | Laser diodes |
Light output | 5,200 lm / 5,400 lm |
Resolution | 1920 x 1200 pixels |
Contrast ratio | 20,000:1 (Full On/Full Off, Picture Mode: Dynamic, Dynamic Contrast 1, Operating Mode: Normal) |
Screen size (diagonal) | 1.02–7.62 m (40–300 in), 16:10 aspect ratio |
Center-to-corner zone ratio | 90% |
Lens | 2.0x manual zoom (throw ratio: 1.46–2.94:1), manual focus, F 2.0–3.4, f 21.5–43.0 mm |
Lens shift | Vertical: +64 %, -44 % (manual) Horizontal: +34 %, -27 % (manual) |
Keystone correction range | Vertical: ±40 °, Horizontal: ±20 ° |
Installation | Ceiling/floor, front/rear, free 360-degree installation |
Terminals | HDMI IN x2, DVI-I IN, COMPUTER IN, COMPUTER IN/OUT, VIDEO IN, AUDIO IN, AUDIO IN 2/3, AUDIO OUT, SERIAL IN, LAN, DIGITAL LINK, USB |
Power supply | AC 100–240 V, 50/60 Hz |
Power consumption | 465 W |
Operation noise | 27 dB (Quiet Mode), 32 dB (Normal Mode) |
Dimensions (W x H x D) | 498 x 168 x 492 mm |
Weight | Approx. 16.0 kg |
- Bảo hành: 24 tháng cho thân máy.